<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pyxis blog &#187; Scrum</title>
	<atom:link href="http://pyxis-tech.com/blog/category/scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pyxis-tech.com/blog</link>
	<description>agilité, coaching, formation, développement logiciel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vous avez dit DDD, Demo Driven Design?</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/12/27/vous-avez-dit-ddd-demo-driven-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vous-avez-dit-ddd-demo-driven-design</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/12/27/vous-avez-dit-ddd-demo-driven-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>éric de carufel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[ddd]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxis-tech.com/blog/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Être agile Pour moi être agile c’est savoir s’adapter, éviter les mauvais coups. Un boxeur agile ne frappera pas nécessairement plus fort ou précis mais il recevra moins de coup. Un joueur de hockey agile ne comptera pas nécessairement plus de but mais il pourra se rendre plus souvent dans la zone pour le faire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Être agile</h1>
<p><a href="http://pyxis-tech.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/demo-driven-design.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4641" src="http://pyxis-tech.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/demo-driven-design.jpg" alt="" width="215" height="184" /></a>Pour moi être agile c’est savoir s’adapter, éviter les mauvais coups. Un boxeur agile ne frappera pas nécessairement plus fort ou précis mais il recevra moins de coup. Un joueur de hockey agile ne comptera pas nécessairement plus de but mais il pourra se rendre plus souvent dans la zone pour le faire.</p>
<p>Un développeur agile n’est pas vraiment plus rapide qu’un autre, il sait juste éviter les récifs comme s’il descendait les rapides en kayak. Le développeur agile voit venir les coups et sait les éviter. Il sait même se mettre dans une situation où il sera en meilleure posture pour les éviter.</p>
<p>S’adapter c’est développer ses forces pour contrer les problèmes rencontrés. S’adapter c’est aussi laisser de côté ce qui ne fonctionne pas et utiliser ce qui fonctionne. La nature a évolué depuis des millions d’années comme ça. Il faut arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas pour ne pas se faire déclasser pas les autres.</p>
<p><span id="more-4632"></span></p>
<h1>Démontrer</h1>
<p>Un des préceptes des méthodologies agile est de produire des résultats démontrables à la fin de chaque cycle, ou sprint si on utilise la méthodologie SCRUM. La démo est une façon de présenter le travail <em>accompli</em>. J’insiste sur le terme accompli pour apporter la notion de <em>done</em>. Le <em>done</em>ne veut pas dire que l’on peut le démontrer, ça veut dire que tous les critères que l’on s’est donnés sont respectés. La démo peut faire partie de ces critères.</p>
<p>L’objectif d’un sprint <strong>n’est pas la démo</strong>. L’objectif du sprint est de terminer les <em>stories</em> sur lesquels on s’est commis.</p>
<p>Trop souvent j’ai participé à des sprints où les priorités étaient dirigées par le désir de satisfaire les besoins de la démo sous prétexte que le VP allait y être. Les priorités doivent être dirigées par la valeur d’affaire. Le DDD ne veut pas dire <em>Demo Driven Design</em> mais bien <em>Domain Driven Design</em> mais ça c’est une autre histoire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/12/27/vous-avez-dit-ddd-demo-driven-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer des équipes performantes</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/12/02/comment-creer-des-equipes-performantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-creer-des-equipes-performantes</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/12/02/comment-creer-des-equipes-performantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>éric mignot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles et événements]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxis-tech.com/blog/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[J’animerai le prochain rendez-vous Agile sur la création d’équipes performantes. Je vous invite à vous joindre à nous le 7 décembre prochain. Venez recevoir des conseils pour être plus efficace dans la prise de décision en équipe et pour savoir engager vos équipes et les responsabiliser. L’événement débutera à 8 h, pour une durée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’animerai le prochain rendez-vous Agile sur la création d’équipes performantes. Je vous invite à vous joindre à nous le 7 décembre prochain. Venez recevoir des conseils pour être plus efficace dans la prise de décision en équipe et pour savoir engager vos équipes et les responsabiliser.</p>
<p>L’événement débutera à 8 h, pour une durée de 2 heures. Un petit déjeuner sera servi.</p>
<p><a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-offre/formation-agile/creer-des-equipes-performantes-decider-ensemble/382/7-decembre-2011">Inscrivez-vous</a> maintenant, les places sont limitées.</p>
<p>Au plaisir de vous y voir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/12/02/comment-creer-des-equipes-performantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre et comprendre Scrum</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/11/15/apprendre-et-comprendre-scrum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apprendre-et-comprendre-scrum</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/11/15/apprendre-et-comprendre-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaël luisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles et événements]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxis-tech.com/blog/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[On entend le mot Scrum un peu partout, et il s’emploie à toutes les sauces, mais concrètement, en connaissez-vous les principes et rouages? Pyxis Suisse vous propose d’apprendre et de comprendre Scrum grâce à ses experts-praticiens qui utilisent la méthode depuis plusieurs années. &#160; Venez passer deux jours (soit les 8 et 9 décembre) à Lausanne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>On entend le mot Scrum un peu partout, et il s’emploie à toutes les sauces, mais concrètement, en connaissez-vous les principes et rouages? Pyxis Suisse vous propose d’apprendre et de comprendre Scrum grâce à ses experts-praticiens qui utilisent la méthode depuis plusieurs années.</div>
<p>&nbsp;<br />
<span id="more-3866"></span></p>
<div>Venez passer deux jours (soit les 8 et 9 décembre) à Lausanne en compagnie de formateurs reconnus par scrum.org pour suivre notre cours de formation. Ce cours vous permettra d’acquérir toutes les bases pour devenir Scrum Master tout en vous transmettant le vocabulaire et les concepts nécessaires à la réussite d’un projet Scrum. Il mêle théorie et ateliers pratiques et débouche sur la certification officielle de « Professionnal Scrum Master » reconnue par scrum.org après réussite de l’examen pour lequel nous vous préparons.</div>
<p>&nbsp;
<div>Si vous souhaitez vous démarquer sur le marché et faire partie des chefs de projets de TI de demain, rendez-vous sur notre <a title="site" href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-offre/formation-agile/certification-professional-scrummaster/361/8-9-decembre-2011">site</a> pour en savoir plus ou contactez-moi directement.</div>
<p>&nbsp;
<div><img src="http://www.scrum.org/storage/Scrum.org-small2.png" alt="Scrum.org" width="560" height="42" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/11/15/apprendre-et-comprendre-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier cours « Profesionnal Scrum Product Owner » à Montréal</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/09/01/premier-cours-%c2%ab-profesionnal-scrum-product-owner-%c2%bb-a-montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premier-cours-%25c2%25ab-profesionnal-scrum-product-owner-%25c2%25bb-a-montreal</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/09/01/premier-cours-%c2%ab-profesionnal-scrum-product-owner-%c2%bb-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie-eve trempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles et événements]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://38.5488</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes très heureux d&#8217;offrir ce nouveau cours de Scrum.org à Montréal. Ce cours vous enseigne à être un bon chef de produit. Vous apprendrez aussi à maximiser le rendement de vos investissements en produits. Éric vous attend les 19 et 20 septembre. Inscrivez-vous!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pyxis-tech.com/blog/wp-content/uploads/images/Scrum-square-150x1501.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5492" src="http://pyxis-tech.com/blog/wp-content/uploads/images/Scrum-square-150x1501.png" alt="" width="150" height="126" /></a>Nous sommes très heureux d&#8217;offrir ce nouveau cours de Scrum.org à Montréal. Ce cours vous enseigne à être un bon chef de produit. Vous apprendrez aussi à maximiser le rendement de vos investissements en produits. <a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-equipe/eric-mignot">Éric</a> vous attend les 19 et 20 septembre. <a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-offre/formation-agile/professional-scrum-product-owner/296/19-20-septembre-2011">Inscrivez-vous!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/09/01/premier-cours-%c2%ab-profesionnal-scrum-product-owner-%c2%bb-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyxis est à la recherche des meilleurs praticiens de l’Agilité.</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/06/01/pyxis-est-a-la-recherche-des-meilleurs-praticiens-de-l%e2%80%99agilite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pyxis-est-a-la-recherche-des-meilleurs-praticiens-de-l%25e2%2580%2599agilite</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/06/01/pyxis-est-a-la-recherche-des-meilleurs-praticiens-de-l%e2%80%99agilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patil tatoulian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://40.5099</guid>
		<description><![CDATA[La vague de l’Agilité s’installe à Montréal et à Québec. Pour bien surfer sur cette vague, Pyxis est à la recherche de 9 personnes qui se joindront à son équipe Agile. Les rôles à pourvoir sont les suivants : Scrum Master; Coach d’équipe Agile; Coach organisationnel Agile. En vous joignant à notre équipe Agile, vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vague de l’Agilité s’installe à Montréal et à Québec. Pour bien surfer sur cette vague, Pyxis est à la recherche de 9 personnes qui se joindront à son équipe Agile.</p>
<p>Les rôles à pourvoir sont les suivants :</p>
<ul>
<li><a href="http://pyxis-tech.com/fr/carriere/scrum-master">Scrum Master</a>;</li>
<li><a href="http://pyxis-tech.com/fr/carriere/coach-dequipe-agile">Coach d’équipe Agile;</a></li>
<li><a href="http://pyxis-tech.com/fr/carriere/coach-organisationnel-agile">Coach organisationnel Agile</a>.</li>
</ul>
<p>En vous joignant à notre équipe Agile, vous découvrirez des gens passionnés de l’Agilité qui ont à coeur la réussite des projets de développement auxquels ils participent. Vous allez vous surpasser, relever des défis et guider des équipes de développement.</p>
<p>Au cours des 10 dernières années, Pyxis a été un acteur dans la mise en place de l’Agilité à Montréal et à Québec. Pyxis étant fondateur du groupe Agile Montréal et partenaire actif d’Agile Québec, vous avez sûrement déjà rencontré un Pyxissien lors d’une conférence Agile. Pyxis offre aujourd’hui une gamme complète de services de coaching et de formation Agile pour bien répondre aux besoins des équipes de développement Agile.</p>
<p>Faites partie du mouvement Agile avec Pyxis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/06/01/pyxis-est-a-la-recherche-des-meilleurs-praticiens-de-l%e2%80%99agilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;a working proposal&#8221; : semaine 3/3</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/03/18/a-working-proposal-semaine-33/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-working-proposal-semaine-33</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/03/18/a-working-proposal-semaine-33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>éric mignot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.5950</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est toujours émouvant pour moi d&#8217;arriver à ce qui semble être la &#8220;fin&#8221; d&#8217;une aventure. Depuis 3 semaines nous avons eu cette journée en point de mire. La construction de cette offre autour d&#8217;un logiciel qui fonctionne chaque semaine a été le fil rouge qui m&#8217;a guidé dans une foule d&#8217;autres activités. Ce que j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est toujours émouvant pour moi d&#8217;arriver à ce qui semble être la &#8220;fin&#8221; d&#8217;une aventure. Depuis 3 semaines nous avons eu cette journée en point de mire. La construction de cette offre autour d&#8217;un logiciel qui fonctionne chaque semaine a été le fil rouge qui m&#8217;a guidé dans une foule d&#8217;autres activités.</p>
<p>Ce que j&#8217;ai aimé dans cette expérience:</p>
<ul>
<li>binômer avec Xavier</li>
<li>avoir un fil rouge parmi une foule d&#8217;autres activités</li>
</ul>
<p>Pour que cela soit parfait, faudrait-il que notre prospect décide de poursuivre ou bien est-ce que cela va chercher ailleurs ? Cette idée de &#8220;gagner la propale&#8221; dans le future rend-elle meilleure l&#8217;expérience passée ?</p>
<p>Comme on nous l&#8217;a dit souvent, c&#8217;est plus l&#8217;aventure, le parcours qui nous rend heureux, moins que la destination. Alors je n&#8217;ai pas d&#8217;idée pour améliorer l&#8217;aventure ; le logiciel oui <img src='http://pyxis-tech.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/03/18/a-working-proposal-semaine-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;a working proposal&#8221; : semaine 2/3</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/03/11/a-working-proposal-semaine-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-working-proposal-semaine-23</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/03/11/a-working-proposal-semaine-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>éric mignot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.5947</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième semaine de notre aventure de construction logiciel en parallèle de la mise au point de notre offre de développement. Bien sûr cette semaine s&#8217;achève avec une revue d&#8217;itération et une rétrospective. C&#8217;est l&#8217;occasion pour nous de faire le point sur notre incrément, le produit dans son ensemble, notre compréhension actuelle d&#8217;une stratégie incrémentale pertinente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deuxième semaine de notre aventure de construction logiciel en parallèle de la mise au point de notre offre de développement. Bien sûr cette semaine s&#8217;achève avec une revue d&#8217;itération et une rétrospective.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;occasion pour nous de faire le point sur notre incrément, le produit dans son ensemble, notre compréhension actuelle d&#8217;une stratégie incrémentale pertinente pour atteindre les objectifs visés. Pour cela nous nous sommes retrouvés autour du second incrément déployé sur Heroku, autour de notre Product Backlog et de notre propale.</p>
<p>La semaine dernière nous n&#8217;avions pas partagé avec notre prospect l&#8217;incrément réalisé. Cette semaine c&#8217;est différent. Maintenant que nous avons deux incréments, nous avons de quoi démontrer ce que veut dire &#8220;construire un logiciel par incréments successifs&#8221;. Il se trouve que notre prospect n&#8217;a jamais travaillé de cette manière. La semaine dernière nous avions décidé de déployer certes mais sans le lui dire. Notre sentiment était que la notion d&#8217;incrément risquait d&#8217;être très théorique à ce stade. Maintenant nous avons deux incréments, avec des adresses distinctes. On peut donc voir concrètement l&#8217;ajout de fonctionnalités entre les deux versions. Quel sera son feedback ? Suspence&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/03/11/a-working-proposal-semaine-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle réussite de Pyxis à CAE Santé</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/02/23/une-belle-reussite-de-pyxis-a-cae-sante-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-belle-reussite-de-pyxis-a-cae-sante-2</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/02/23/une-belle-reussite-de-pyxis-a-cae-sante-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>éric de carufel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://52.5</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, CAE Santé annonçait le déploiement d&#8217;un système de gestion de centre d&#8217;entraînement médical avec le CHU Sainte-Justine. Saviez-vous que Pyxis a collaboré à ce projet? Pyxis est très fière des résultats de la mise en place de Scrum pour la réalisation de ce projet. Trois collaborateurs ont participé au projet. Marc-André Filion-Pilon occupait le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernièrement, <a href="http://www.cae.com/fr/healthcare/home.asp">CAE Santé</a> annonçait le déploiement d&#8217;un système de gestion de centre d&#8217;entraînement médical avec le CHU Sainte-Justine.</p>
<p><strong>Saviez-vous que Pyxis a collaboré à ce projet?</strong><br />
Pyxis est très fière des résultats de la mise en place de Scrum pour la réalisation de ce projet. Trois collaborateurs ont participé au projet. <a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-equipe/marc-andre-filion-pilon">Marc-André Filion-Pilon</a> occupait le rôle de Scrum Master, veillait à la gestion du projet et agissait à titre de facilitateur. <a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-equipe/erik-lebel">Erik Lebel</a> et <a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-equipe/eric-de-carufel">Éric de Carufel</a> ont agi à titre de développeurs .NET. Leur expérience a permis d&#8217;aider l&#8217;équipe dans l&#8217;application de pratiques Agiles d&#8217;ingénierie logicielle.</p>
<p><strong>Ce que Scrum a permis à l&#8217;équipe de CAE Santé</strong><br />
L&#8217;emploi de la méthode Scrum pour la réalisation du projet a permis d&#8217;atténuer plusieurs risques, notamment en favorisant des cycles courts de développement (sprints de 2 semaines). Ceci a permis la révision en continu des priorités et l&#8217;adaptation du processus en fonction des succès et problèmes rencontrés. De plus, nous avons utilisé plusieurs artefacts simples et efficaces de Scrum pour assurer la visibilité relativement à l&#8217;avancement du projet (carnet de tâches du sprint et de la livraison, graphiques d&#8217;avancement, etc.).</p>
<p>Au niveau des besoins, il était essentiel de les clarifier et de les prioriser conjointement avec le client et les utilisateurs finaux. Le rapprochement avec les utilisateurs et une plus grande implication de leur part ont permis de gérer les attentes tout en assurant une grande transparence.</p>
<p><strong>Défis techniques</strong><br />
Un des plus grands défis d&#8217;un projet de développement ayant un délai très court et un important périmètre est de ne pas couper dans la qualité (perçue ou interne). Or, ce risque a été pris en compte en favorisant des déploiements rapides, ce qui a permis de faire des tests et de recevoir du <em>feed-back</em> rapidement. De plus, l&#8217;utilisation de patrons et de cadres transversaux dans l&#8217;application permet du développement plus rapide, uniforme et fiable.</p>
<p>Bravo à toute l&#8217;équipe qui a réalisé ce beau projet!</p>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/videos/?mediaid=866551#go">Voir le système en action</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/02/23/une-belle-reussite-de-pyxis-a-cae-sante-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#scrum release burndown chart</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2011/02/16/scrum-release-burndown-chart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-release-burndown-chart</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2011/02/16/scrum-release-burndown-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>éric mignot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.5929</guid>
		<description><![CDATA[PM: I want to see increase the velocity of the Team PO: I want to see decrease the remaining work PM: If the velocity increases, the remaining work will decrease PO: No, new work could be added at the same time PM: I don&#8217;t like when the Team updates an item with a smaller effort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PM</strong>: I want to see increase the velocity of the Team<br />
<strong>PO</strong>: I want to see decrease the remaining work</p>
<p><strong>PM</strong>: If the velocity increases, the remaining work will decrease<br />
<strong>PO</strong>: No, new work could be added at the same time</p>
<p><strong>PM</strong>: I don&#8217;t like when the Team updates an item with a smaller effort estimation because the velocity could decrease<br />
<strong> PO</strong>: I like when the Team updates an item with a smaller effort estimation because the remaining work decreases</p>
<p><strong>PM</strong>: You don&#8217;t track the velocity in a velocity chart?<br />
<strong> PO</strong>: No, I track the remaining work in a release burndown chart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2011/02/16/scrum-release-burndown-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>françois perron explique Scrum (en video)</title>
		<link>http://pyxis-tech.com/blog/2010/11/30/scrum-en-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-en-video</link>
		<comments>http://pyxis-tech.com/blog/2010/11/30/scrum-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pyxis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles et événements]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxis-tech.com/blog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[En 3 minutes, françois perron, interviewé par Isabelle B. explique la méthode Scrum : - Pour quels types de projets? - Le client doit-il être prêt à embarquer? - Les défis de l&#8217;application de Scrum - La plus grande force de Scrum - Les notions de backlog et de sprint]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 3 minutes, <a href="http://pyxis-tech.com/fr/notre-equipe/francois-perron">françois perron</a>, interviewé par Isabelle B. explique la méthode Scrum :<br />
- Pour quels types de projets?<br />
- Le client doit-il être prêt à embarquer?<br />
- Les défis de l&#8217;application de Scrum<br />
- La plus grande force de Scrum<br />
- Les notions de backlog et de sprint</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxis-tech.com/blog/2010/11/30/scrum-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

